| Сoca cola/diet |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprite/diet | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinley soda |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineral water | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cider | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemonade/orange/grapefruit | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Root beer |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beers: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldstar | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsberg | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuborg | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haineken | 18 |
|
|||||
טל. 08-6586107 :: פקס. 08-6586168 :: www.club-ramon.co.il :: cafejon10@gmail.com
כתובת: נחל גרופית 5 מצפה רמון |