| עוגת גבינה | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עוגת טרמיסו | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עוגת שוקולד עם אגוזים | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עוגת שמרים | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עוגת בוואריה | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| פאי תפוחים | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| פאי אגוזים | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרואסון חמאה/שוקולד | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת כדור גלידה | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
טל. 08-6586107 :: פקס. 08-6586168 :: www.club-ramon.co.il :: cafejon10@gmail.com
כתובת: נחל גרופית 5 מצפה רמון |